| DATA PRESTASI SEKOLAH / GURU / SISWA SMAK ST. LOUIS 1 SURABAYA |
|||||||||
| TINGKAT KOTA / PROPINSI / NASIONAL / INTERNASIONAL |
|||||||||
| TAHUN 2007 / 2008 | |||||||||
| No | Tanggal | Penyelenggara Lomba | Nama Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa | Pembina | ||
| 1 | 12 Januari 2008 | UK WM | Lomba Karya Ilmiah SMA | Jatim | 2 | Silvie Natalia (XII IA-2) | Guru Biologi | ||
| Leonardo Ferryanto | |||||||||
| DATA PRESTASI SEKOLAH / GURU / SISWA SMAK ST. LOUIS 1 SURABAYA |
|||||||||
| TINGKAT KOTA / PROPINSI / NASIONAL / INTERNASIONAL |
|||||||||
| TAHUN 2008 / 2009 | |||||||||
| No | Tanggal | Penyelenggara Lomba | Nama Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa | Pembina | ||
| 1 | 18 Oktober 2008 | UGM | Biology Science Competition | Jawa | 3 | Rhesa Prasetya | Guru Biologi | ||
| 2 | 27 – 28 Februari 2009 | UBAYA | Biotechnology Application Game |
Jawa Bali | 1 | Kimberly | Guru Biologi | ||
| Reza P. | |||||||||
| Ferry Fernandes | |||||||||
| 3 | 8 – 9 Juni 2009 | Dinas Propinsi Jatim | Olimpiade Biologi | Jatim | 1 | Regina Ciputra XII-IA5 | Guru Biologi | ||
| DATA PRESTASI SEKOLAH / GURU / SISWA SMAK ST. LOUIS 1 SURABAYA |
|||||||||
| TINGKAT KOTA / PROPINSI / NASIONAL / INTERNASIONAL |
|||||||||
| TAHUN 2009 / 2010 | |||||||||
| No | Tanggal | Penyelenggara Lomba | Nama Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa | Pembina | ||
| 1 | 3 – 9 Juli 2009 | Depdiknas | OSN | Nasional | Silver Medal | Regina XII-IA5 | Guru Biologi | ||
| Bronze Medal | Michael Lusida XI-IA2 | ||||||||
| 2 | 7 dan 15 November 2009 | FKG UNAIR | Jawa Bali | 2 | Ricardo Adrian XII-IA5 | Guru Biologi | |||
| Benny Suryajaya XII-IA5 | |||||||||
| Wewin Tjiasmanto XII-IA3 | |||||||||
| 3 | Olivia XII-IA1 | ||||||||
| Arief S. XII-IA1 | |||||||||
| Tania W. XII-IA2 | |||||||||
| 3 | 8 November | UGM | Indonesian Biology Science Competition |
Nasional | 2 | Wewin Tjiasmanto XII-IA3 | Guru Biologi | ||
| 4 | 06 Desember 2009 | FK UNAIR | Medical Science | Jawa Bali | 3 | Ricardo Adrian XII-IA5 | Guru Biologi | ||
| Benny Suryajaya XII-IA5 | |||||||||
| Wewin Tjiasmanto XII-IA3 | |||||||||
| 5 | 10 – 11 Februari 2010 | UBAYA | BAG Tehnobiologi | Jatim | 2 | Kevin Muliawan XII-IA5 | Guru Biologi | ||
| Jenifer XI-IA1 | |||||||||
| Stefani X-G | |||||||||
| DATA PRESTASI SEKOLAH / GURU / SISWA SMAK ST. LOUIS 1 SURABAYA |
|||||||||
| TINGKAT KOTA / PROPINSI / NASIONAL / INTERNASIONAL |
|||||||||
| TAHUN 2010 / 2011 | |||||||||
| No | Tanggal | Penyelenggara Lomba | Nama Lomba | Tingkat | Juara | Nama Siswa | Pembina | ||
